Forskjell mellom versjoner av «Generer layouter»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Generer layouter-funksjonen kan brukes for å få ferdig tilpassede layouter for hver enkelt takst i [[Takstliste|takstlisten]], og for en samlet oversikt over alle takster i [[W- | + | Generer layouter-funksjonen kan brukes for å få ferdig tilpassede layouter for hver enkelt takst i [[Takstliste|takstlisten]], og for en samlet oversikt over alle takster i [[W-tegninger|W-tegningen]]. |
+ | |||
+ | == Innstillinger for layout med samletabell for alle takstsoner == | ||
+ | For layouten som representerer samlet oversikt over alle takster i tegningen, kan man bestemme: | ||
+ | * Layoutmal | ||
+ | * Layoutnavn | ||
+ | * Innstillinger for [[Arealtabell]] | ||
+ | == Innstillinger for individuelle layouter == | ||
+ | |||
Revisjonen fra 15. jun. 2018 kl. 01:29
Generer layouter-funksjonen kan brukes for å få ferdig tilpassede layouter for hver enkelt takst i takstlisten, og for en samlet oversikt over alle takster i W-tegningen.
Innstillinger for layout med samletabell for alle takstsoner
For layouten som representerer samlet oversikt over alle takster i tegningen, kan man bestemme:
- Layoutmal
- Layoutnavn
- Innstillinger for Arealtabell
Innstillinger for individuelle layouter