Forskjell mellom versjoner av «Forside»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 4: | Linje 4: | ||
==Funksjoner== | ==Funksjoner== | ||
− | * [Grunnlagsdata] funksjonen håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner. | + | * [[Grunnlagsdata]] funksjonen håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner. |
** SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan | ** SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan | ||
− | ** DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan) | + | ** DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan) |
− | *** DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv. | + | *** DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i [[Grunnlagsdata]]-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv. |
+ | *** DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning. | ||
[[Start Focus Grunnerverv]] | [[Start Focus Grunnerverv]] |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 00:41
Focus Grunnerverv
Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).
Funksjoner
- Grunnlagsdata funksjonen håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
- SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
- DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
- DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
- DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.