Forskjell mellom versjoner av «Tegn ervervområde manuelt»
Linje 10: | Linje 10: | ||
-Det kan være at man kan benytte [[Takstliste]]-funksjonen allikevel. Dette er som regel meget tidsbesparende. | -Det kan være at man kan benytte [[Takstliste]]-funksjonen allikevel. Dette er som regel meget tidsbesparende. | ||
+ | |||
+ | =Tegn teig manuelt= | ||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/f788e324-939d-42e5-90e8-991ab0152cbb/|960px|790px}} | ||
==Arealberegning== | ==Arealberegning== | ||
Ervervområder man tegner manuelt kommer ikke automatisk med på arealberegningene i [[Takstliste]]-funksjonen. Man må sørge for å [[Oppdater_arealberegning|oppdatere arealberegningen]] for å få med disse områdene inn i tabellen. | Ervervområder man tegner manuelt kommer ikke automatisk med på arealberegningene i [[Takstliste]]-funksjonen. Man må sørge for å [[Oppdater_arealberegning|oppdatere arealberegningen]] for å få med disse områdene inn i tabellen. |
Revisjonen fra 22. mai 2019 kl. 03:32
Dersom man av ulike årsaker ikke kan bruke automatisk generering av ervervområder i Takstliste-funksjonen, finnes det muligheter i panelet 'Tegnefunksjoner' for å tegne ervervområder manuelt.
Tegnefunksjonene fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
Man tegner først grensetopologi ved hjelp av GrunnervervGrense (Bruk gjerne 'Ny ervervgrense'), og så fyller man inn med flater ved hjelp av GrunnervervOmråde-funksjonen.
NB! Ta gjerne kontakt med brukerstøtten vår eller ta en titt på denne linken før du går igang med å tegne ervervområdene selv.
-Det kan være at man kan benytte Takstliste-funksjonen allikevel. Dette er som regel meget tidsbesparende.
Tegn teig manuelt
Arealberegning
Ervervområder man tegner manuelt kommer ikke automatisk med på arealberegningene i Takstliste-funksjonen. Man må sørge for å oppdatere arealberegningen for å få med disse områdene inn i tabellen.