Forskjell mellom versjoner av «Forside»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 6: | Linje 6: | ||
==Funksjoner== | ==Funksjoner== | ||
− | * [[Grunnlagsdata]] | + | * [[Grunnlagsdata]] håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner. |
** SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan | ** SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan | ||
** DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan) | ** DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan) | ||
*** DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i [[Grunnlagsdata]]-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv. | *** DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i [[Grunnlagsdata]]-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv. | ||
*** DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning. | *** DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning. | ||
− | * [[Taktsliste]] | + | * [[Taktsliste]] inneholder funksjonalitet for: |
** Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene | ** Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene | ||
*** Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene. | *** Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene. |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 00:58
Focus Grunnerverv
Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).
- Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
- Modulen fungerer sammen med 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
Funksjoner
- Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
- SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
- DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
- DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
- DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
- Taktsliste inneholder funksjonalitet for:
- Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene
- Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene.
- 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
- Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
- Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av Norkart, og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.
- Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene