Forskjell mellom versjoner av «Legg til takst»
Fra Focus Grunnerverv
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Man må så [[Velg Teig|velge]] hvilke eiendommer som skal knyttes til den nye takstsonen ved å aktivere haken for ønsket Gnr/Bnr, eller ved å bruke [[Finn teig i tegning]]-funksjonen. | Man må så [[Velg Teig|velge]] hvilke eiendommer som skal knyttes til den nye takstsonen ved å aktivere haken for ønsket Gnr/Bnr, eller ved å bruke [[Finn teig i tegning]]-funksjonen. | ||
[[Fil:VelgTeig.png|none]] | [[Fil:VelgTeig.png|none]] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/4f3724a4-4e6d-49ca-b686-a68283ecc715/|960px|790px}} |
Nåværende revisjon fra 21. jun. 2018 kl. 23:02
Når man vil legge til en ny rad i tabellen, bruker man Legg til takst-funksjonen.
Man må så velge hvilke eiendommer som skal knyttes til den nye takstsonen ved å aktivere haken for ønsket Gnr/Bnr, eller ved å bruke Finn teig i tegning-funksjonen.