|
|
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| [https://www.focus.no/focus-arealplan/ Focus Arealplan] er et program for å fremstille digitale arealplaner i henhold til [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister] | | [https://www.focus.no/focus-arealplan/ Focus Arealplan] er et program for å fremstille digitale arealplaner i henhold til [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister] |
| | | |
− | Programmet har støtte for følgende plantyper og [[Produktspesifikasjon|produktspesifikasjoner]]:
| + | Les mer [[Om Focus Arealplan|om SOSI-versjoner og plantyper støttet av Focus Arealplan her]] |
− | *[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Reguleringsplan]
| + | |
− | *[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Reguleringsplan forslag]
| + | |
− | *[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Kommuneplan]
| + | |
− | *[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/tegneregler-for-arealplaner-pa-svalbard/id2361188/ Svalbardplan]
| + | |
− | *[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-regionale-arealplaner-pa-kart/id2361190/ Regionalplan]
| + | |
− | *Fylkesplan (Utgått, og avløst av regionalplan)
| + | |
− |
| + | |
− | Programmet støtter følgende SOSI Plan-versjoner:
| + | |
− | *PBL 2008
| + | |
− | **SOSI 4.5 ''(gjeldende versjon)''
| + | |
− | **SOSI 4.1
| + | |
− | **SOSI 4.2
| + | |
− | **SOSI 4.3
| + | |
− | *PBL 1985
| + | |
− | **SOSI 4.0
| + | |
− | **SOSI 3.4
| + | |
− | | + | |
− | Focus Arealplan er en utvidelse av AutoCAD, og trenger derfor AutoCAD, eller et AutoCAD-basert program som plattform.
| + | |
− | *AutoCAD
| + | |
− | *Autodesk Civil3d*
| + | |
− | *AutoCAD Map3d
| + | |
− | *AutoCAD Architecture
| + | |
− | *med fler.
| + | |
− | *'''NB! Ikke AutoCAD LT'''
| + | |
− | ** AutoCAD LT har ikke støtte for programutvidelser, og kan derfor ikke benyttes som plattform for Focus Arealplan.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Focus Arealplan støtter kun 64bits AutoCAD og minimum Windows versjon; [[Windows 7]].
| + | |
Nåværende revisjon fra 21. jun. 2018 kl. 01:15
Focus Arealplan er et program for å fremstille digitale arealplaner i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
Les mer om SOSI-versjoner og plantyper støttet av Focus Arealplan her