Forskjell mellom versjoner av «Tegn ervervområde manuelt»
Fra Focus Grunnerverv
(Ny side: == Tegn ervervområder manuelt == Innhold kommer senere) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | [[Fil:Tegnefunksjoner.png|none]] | |
− | + | Dersom man av ulike årsaker ikke kan bruke automatisk generering av ervervområder i [[Takstliste]]-funksjonen, finnes det muligheter i panelet 'Tegnefunksjoner' for å tegne ervervområder manuelt. | |
+ | |||
+ | Tegnefunksjonene fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan. Man tegner først grensetopologi ved hjelp av GrunnervervGrense (Bruk gjerne 'Ny ervervgrense'), og så fyller man inn med flater ved hjelp av GrunnervervOmråde-funksjonen. | ||
+ | [[Fil:TegnErverv.png]] | ||
+ | |||
+ | '''NB!''' Ta gjerne kontakt med support eller ta en titt på '''[[Velg_Arealformål|denne linken]]''' før du går igang med dette, det kan være at man kan benytte [[Takstliste]]-funksjonen allikevel. Dette er som regel meget tidsbesparende. |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 04:36
Dersom man av ulike årsaker ikke kan bruke automatisk generering av ervervområder i Takstliste-funksjonen, finnes det muligheter i panelet 'Tegnefunksjoner' for å tegne ervervområder manuelt.
Tegnefunksjonene fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan. Man tegner først grensetopologi ved hjelp av GrunnervervGrense (Bruk gjerne 'Ny ervervgrense'), og så fyller man inn med flater ved hjelp av GrunnervervOmråde-funksjonen.
NB! Ta gjerne kontakt med support eller ta en titt på denne linken før du går igang med dette, det kan være at man kan benytte Takstliste-funksjonen allikevel. Dette er som regel meget tidsbesparende.