Forskjell mellom versjoner av «Legg til takst»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 5: | Linje 5: | ||
[[Fil:VelgTeig.png|none]] | [[Fil:VelgTeig.png|none]] | ||
+ | [[code type="html"]] | ||
+ | <iframe width="1280" height="990" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/4f3724a4-4e6d-49ca-b686-a68283ecc715" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe> | ||
+ | [[/code]] | ||
− | [[iframe https:// | + | [[iframe https://focusgrunnerverv.azurewebsites.net/mediawiki-1.26.3/index.php?title=Legg_til_takst/code/1 frameborder="0" scrolling="no" width="1280px" height="990px"]] |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 21:23
Når man vil legge til en ny rad i tabellen, bruker man Legg til takst-funksjonen.
Man må så velge hvilke eiendommer som skal knyttes til den nye takstsonen ved å aktivere haken for ønsket Gnr/Bnr, eller ved å bruke Finn teig i tegning-funksjonen.
code type="html" <iframe width="1280" height="990" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/4f3724a4-4e6d-49ca-b686-a68283ecc715" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe> /code