Forskjell mellom versjoner av «Grunnlagsdata»
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | ==Grunnlagsdata== | ||
Grunnlagsdata-funksjonen hjelper til med å importere dataene som trengs for å lage ervervplaner ([[W-tegninger]]) i Focus Grunnerverv. | Grunnlagsdata-funksjonen hjelper til med å importere dataene som trengs for å lage ervervplaner ([[W-tegninger]]) i Focus Grunnerverv. | ||
[[Fil:Grunnlagsdata.png|none]] | [[Fil:Grunnlagsdata.png|none]] | ||
Linje 12: | Linje 15: | ||
Plandata kan hentes inn som sosi-data på samme måte som Eiendomsdata og AR5, eller ved å benytte knappen 'Legg til xRef'. Dwg som refereres inn må være laget i Focus Arealplan, eller Novapoint Arealplan. | Plandata kan hentes inn som sosi-data på samme måte som Eiendomsdata og AR5, eller ved å benytte knappen 'Legg til xRef'. Dwg som refereres inn må være laget i Focus Arealplan, eller Novapoint Arealplan. | ||
* Dwg med Novapoint Arealplan-data blir automatisk konvertert til en ny tegning med [[Focus Arealplan-objekter]], og det er da Focus Arealplan-tegningen som blir referert inn. | * Dwg med Novapoint Arealplan-data blir automatisk konvertert til en ny tegning med [[Focus Arealplan-objekter]], og det er da Focus Arealplan-tegningen som blir referert inn. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Klippe grunnlagsdata== | ||
+ | Dersom man har AR5- eller eiendomskart som inneholder unødvendig mye geometri, kan man benytte "Klippe plan"-funksjonen i Focus Arealplan og klippe ut den delen av kartet vi ikke har behov for i beregningen. Følgende video viser hvordan denne funksjonen fungerer: | ||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/49b1c806-15ba-4299-ba22-010d82a68c77/|1280px|990px}} |
Revisjonen fra 29. mai 2019 kl. 08:50
Grunnlagsdata
Grunnlagsdata-funksjonen hjelper til med å importere dataene som trengs for å lage ervervplaner (W-tegninger) i Focus Grunnerverv.
Programmet har som minimum behov for Eiendomsdata og plandata for å generere ervervområder. Dersom man vil fordele arealberegninger på AR5 områder trenger man også AR5-data.
- For hver av disse datatypene finnes det en sjekkboks i bunn av vinduet som blir grønn så fort dataene er tilgjengelig:
Eiendomsdata og AR5 data må hentes inn via knappen Legg sosifil til importliste, og videre knappen Lag xRef fra sosifiler i importliste slik at dataene blir lest inn på riktig måte. Man kan også benytte dwg-filer som allerede er blitt lest inn via denne funksjonaliteten.
- Årsaken er at vi på denne måten får lest objektene inn som Focus Arealplan-objekter med egenskapsdata som benyttes videre i programmet.
- Dataene blir lest inn i en ny tegning som så blir automatisk satt inn som xRef i tegningen man har åpen.
Plandata kan hentes inn som sosi-data på samme måte som Eiendomsdata og AR5, eller ved å benytte knappen 'Legg til xRef'. Dwg som refereres inn må være laget i Focus Arealplan, eller Novapoint Arealplan.
- Dwg med Novapoint Arealplan-data blir automatisk konvertert til en ny tegning med Focus Arealplan-objekter, og det er da Focus Arealplan-tegningen som blir referert inn.
Klippe grunnlagsdata
Dersom man har AR5- eller eiendomskart som inneholder unødvendig mye geometri, kan man benytte "Klippe plan"-funksjonen i Focus Arealplan og klippe ut den delen av kartet vi ikke har behov for i beregningen. Følgende video viser hvordan denne funksjonen fungerer: