Forskjell mellom versjoner av «Takstliste»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 1: | Linje 1: | ||
På panelet [[Grunnerverv]] finner man funksjonen 'Takstliste' | På panelet [[Grunnerverv]] finner man funksjonen 'Takstliste' | ||
− | [[Fil:TakstlisteGrunnerverv.png]] | + | [[Fil:TakstlisteGrunnerverv.png|none]] |
Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv-modulen, og det er her man bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer. | Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv-modulen, og det er her man bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer. | ||
− | + | * [[Takstliste]] inneholder funksjonalitet for: | |
+ | ** Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene | ||
+ | *** Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene. | ||
+ | *** 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer. | ||
+ | *** Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder. | ||
+ | *** Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart], og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd. | ||
+ | ** Takstlisten har funksjonalitet for å [[Velg_Arealformål|velge arealformål]] som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller [[egendefinert ervervtype]]) | ||
+ | *** Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål. | ||
+ | *** Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å [[Beregn AR5|beregne mot AR5]] data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike [[Arealressursinndelinger|arealressurskategorier]] | ||
+ | ** [[egendefinert ervervtype|Redigere ervervstyper]] om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper. | ||
+ | ** [[Arealressursgruppering|Rediger arealressursinndelinger]] om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet. | ||
+ | ** [[Oppdater arealberegning]] brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man [[Tegn ervervområde manuelt|tegner selv]] | ||
+ | ** [[Eksporter takstliste til Excel|Eksporter til Excel]]-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel | ||
[[Fil:Takstliste.png|none]] | [[Fil:Takstliste.png|none]] |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 05:00
På panelet Grunnerverv finner man funksjonen 'Takstliste'
Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv-modulen, og det er her man bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer.
- Takstliste inneholder funksjonalitet for:
- Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene
- Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene.
- 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
- Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
- Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av Norkart, og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.
- Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
- Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
- Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
- Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
- Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
- Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
- Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
- Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene