Forskjell mellom versjoner av «Arealressursinndelinger»
Fra Focus Grunnerverv
Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Legg til Arealressursgruppe== | === Legg til Arealressursgruppe== | ||
Man kan legge til en ny arealressursgruppe med egendefinert navn | Man kan legge til en ny arealressursgruppe med egendefinert navn | ||
+ | [[Fil:LeggTilArInndeling.png]] | ||
===Fjern arealressursinndeling=== | ===Fjern arealressursinndeling=== | ||
Dersom man ønsker å fjerne en arealressurssindeling (gruppering), kan man benytte funksjonen 'Fjern arealressursinndeling' på høyreklikkmenyen i tre-listen | Dersom man ønsker å fjerne en arealressurssindeling (gruppering), kan man benytte funksjonen 'Fjern arealressursinndeling' på høyreklikkmenyen i tre-listen | ||
+ | [[Fil:FjernArInndeling.png]] | ||
===Legg til arealressurstype=== | ===Legg til arealressurstype=== | ||
For hver arealressursgruppe kan man velge hvilken arealressurstype som skal inkluderes under denne gruppen ved å benytte høyreklikkmenyen 'Legg til arealressurstype' | For hver arealressursgruppe kan man velge hvilken arealressurstype som skal inkluderes under denne gruppen ved å benytte høyreklikkmenyen 'Legg til arealressurstype' | ||
[[Fil:VelgArtype.png]] | [[Fil:VelgArtype.png]] |
Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 02:49
Innhold
Rediger Arealressursinndelinger
Fra Takstliste-funksjonen kan man redigere grupperingen av arealressursområder som skal benyttes ved beregning av arealer når man har valgt å beregne mot AR5 data.
= Legg til Arealressursgruppe
Man kan legge til en ny arealressursgruppe med egendefinert navn
Fjern arealressursinndeling
Dersom man ønsker å fjerne en arealressurssindeling (gruppering), kan man benytte funksjonen 'Fjern arealressursinndeling' på høyreklikkmenyen i tre-listen
Legg til arealressurstype
For hver arealressursgruppe kan man velge hvilken arealressurstype som skal inkluderes under denne gruppen ved å benytte høyreklikkmenyen 'Legg til arealressurstype'